|
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ |  |
| Наименование | Подач. куб. (м/час) | Напор (м) | Мощность насоса (кг ) | Масса насоса (кг) | Габариты насоса (мм ) | Марка эл. двиг. | Заказ | Насос ЦНСА-13-70 | 13 | 70 | 5,2 | 195 | 870*440*430 | 4А112М |  | Насос ЦНСА
13-105 | 13 | 105 | 7,7 | 220 | 950*440*430 | 4А132М |  | Насос ЦНСА
13-140 | 13 | 140 | 10,3 | 245 | 1030*440*430 | 4А160С |  | Насос ЦНСА
13-175 | 13 | 175 | 12,9 | 270 | 1110*440*430 | 4А160М |  | Насос ЦНСА
13-210 | 13 | 210 | 15,2 | 296 | 1190*440*430 | 4А160С |  | Насос ЦНСА
13-245 | 13 | 245 | 17,7 | 320 | 1272*440*430 | 4А180 CM |  | Насос ЦНСА
13-280 | 13 | 280 | 20,2 | 345 | 1350*440*430 | 4А1800 |  | Насос ЦНСА
13-315 | 13 | 315 | 22,8 | 372 | 1433*440*430 | 4А180М |  | Насос ЦНСА
13-350 | 13 | 350 | 25,3 | 395 | 1510*440*430 | 4А180М |  | Насос ЦНСГ38-44 | 38 | 44 | 7 | 181 | 850*500*450 | AИMP 132M2 |  | Насос ЦНСГ38-66 | 38 | 66 | 10,5 | 204 | 950*600*450 | AИP1602 |  | Насос ЦНСГ
38-88 | 38 | 88 | 14 | 225 | 1000*500*450 | АИР160 |  | Насос ЦНСТ
38-110 | 38 | 110 | 17,5 | 251 | 1100*500*450 | АИР1802 |  | Насос ЦНСГ38-132 | 38 | 132 | 20,4 | 274 | 1150*500*450 | АИР180М2 |  | Насос ЦНСГ
38-154 | 38 | 154 | 23,8 | 298 | 1200*500*450 | АИР180.М2 |  | Насос ЦНСГ
38-176 | 38 | 176 | 27,2 | 321 | 4300*500*450 | АИР180М2 |  | Насос ЦНСГ38-198 | 38 | 198 | 30,6 | 345 | 1350*500*450 | 5А200М2 |  | Насос ЦНСГ
38-220 | 38 | 220 | 34 | 368 | 1450*500*450 | 54200 2 |  | Насос ЦНC Г
60-66 | 60 | 66 | 16 | 209 | 900*560*600 | АИР1802 |  | Насос ЦНСГ
60-99 | 60 | 99 | 244 | 233 | 1000*560*660 | АИР180М2 |  | Насос ЦНСГ 60-132 | 1
60 | 132 | 33 | 258 | 1050*560*500 | 5А200 2 |  | Насос ЦНСГ
60-165 | 60 | 165 | 40 | 182 | 1250*560*500 | 5А22М2 |  | Насос ЦНСГ
60-198 | 60 | 198 | 46,2 | 305 | 1200*560*600 | АНЭ225 |  | Насос ЦНСГ
60-231 | 60 | 231 | 53,9 | 331 | 1300*560*500 | 5AM 2502 |  | Насос ЦНСГ
60-264 | 60 | 264 | 61,6 | 356 | 1350*560*500 | 5АМ 250 2 |  | Насос ЦНСГ
60-297 | 60 | 297 | 69,3 | 380 | 1450*560*500 | 5AM 250М2 |  | Насос ЦНСГ60-ЗЗО | 60 | 30 | 77 | 40 | 1550*560*500 | 4АМ250 |  |
Версия для печати
| |
СЕРТИФИКАТЫ
|
|